PE100Rør–PE100RCRør
PE 100 Trykrør DIN 8074/75. EN 12201. ( SDR 41 / 33 / 26 / 17 / 11 / 7,4 )
| Materiale: | PE 100 – PE 100 RC |
| Farve: | Industri Ren Sort. Drikkevand sort med blå striber. Afløb sort med brune striber |
| Dimensions | DIN 8074 / 8075 |
| standard længde: 5 / 6 m. evt.12 / 13,4 m. | |
| Industri – Drikkevand – Afløbsvand |
![]()

| SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 7,4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d mm | e mm | = kg/m | e mm | = kg/m | e mm | = kg/m | e mm | = kg/m | e mm | = kg/m | e mm | = kg/m |
| 20 | 1,9 | 0,113 | 3,0 | 0,154 | ||||||||
| 25 | 2,3 | 0,172 | 3,5 | 0,240 | ||||||||
| 32 | 1,9 | 0,189 | 3,0 | 0,274 | 4,4 | 0,386 | ||||||
| 40 | 1,8 | 0,229 | 2,4 | 0,298 | 3,7 | 0,439 | 5,5 | 0,600 | ||||
| 50 | 1,8 | 0,289 | 2,0 | 0,316 | 3,0 | 0,457 | 4,6 | 0,666 | 6,9 | 0,943 | ||
| 63 | 1,8 | 0,367 | 2,0 | 0,402 | 2,5 | 0,499 | 3,8 | 0,727 | 5,8 | 1,06 | 8,6 | 1,486 |
| 75 | 1,9 | 0,461 | 2,3 | 0,556 | 2,9 | 0,661 | 4,5 | 1,05 | 6,8 | 1,48 | 10,3 | 2,09 |
| 90 | 2,2 | 0,646 | 2,8 | 0,798 | 3,5 | 0,990 | 5,4 | 1,47 | 8,2 | 2,14 | 12,3 | 3,029 |

| 110 | 2,7 | 0,95 | 3,4 | 1,18 | 4,2 | 1,44 | 6,6 | 2,18 | 10,0 | 3,17 | 15,1 | 4,536 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 3,1 | 1,24 | 3,9 | 1,53 | 4,8 | 1,86 | 7,4 | 2,78 | 11,4 | 4,11 | 17,1 | 5,835 | ||||||||||||||
| 140 | 3,5 | 1,56 | 4,3 | 1,89 | 5,4 | 2,34 | 8,3 | 3,49 | 12,7 | 5,12 | 19,2 | 7,25 | ||||||||||||||
| 160 | 4,0 | 2,01 | 4,9 | 2,45 | 6,2 | 3,07 | 9,5 | 4,56 | 14,6 | 6,72 | 21,9 | 9,44 | ||||||||||||||
| 180 | 4,4 | 2,51 | 5,5 | 3,09 | 6,9 | 3,82 | 10,7 | 5,76 | 16,4 | 8,49 | 24,6 | 11,9 | ||||||||||||||
| 200 | 4,9 | 3,08 | 6,2 | 3,87 | 7,7 | 4,73 | 11,9 | 7,11 | 18,2 | 10,5 | 27,4 | 14,9 | ||||||||||||||
| 225 | 5,5 | 3,89 | 6,9 | 4,82 | 8,6 | 5,94 | 13,4 | 9,01 | 20,5 | 13,3 | 30,2 | 18,844 | ||||||||||||||
| 250 | 6,2 | 4,87 | 7,7 | 5,97 | 9,6 | 7,36 | 14,8 | 11,0 | 22,7 | 16,3 | 38,3 | 29,164 | ||||||||||||||
| 280 | 6,9 | 6,03 | 8,6 | 7,46 | 10,7 | 9,18 | 16,6 | 13,9 | 25,4 | 20,4 | 38,3 | 29,1 | ||||||||||||||
| 315 | 7,7 | 7,57 | 9,7 | 9,45 | 12,1 | 11,7 | 18,7 | 17,6 | 28,6 | 25,9 | 43,1 | 36,8 | ||||||||||||||
| 355 | 8,7 | 9,63 | 10,9 | 11,9 | 13,6 | 14,8 | 21,1 | 22,3 | 32,2 | 32,8 | 48,5 | 46,7 | ||||||||||||||
| 400 | 9,8 | 12,2 | 12,3 | 15,2 | 15,3 | 18,7 | 23,7 | 28,2 | 36,3 | 41,6 | 54,7 | 59,3 | ||||||||||||||
| 450 | 11,0 | 15,4 | 13,8 | 19,1 | 17,2 | 23,7 | 26,7 | 34,7 | 40,9 | 52,7 | 61,5 | 75,184 | ||||||||||||||
| 500 | 12,3 | 19,1 | 15,3 | 23,6 | 19,1 | 29,2 | 297 | 44,2 | 45,4 | 65,1 | 68,3 | 92,778 | ||||||||||||||
| 560 | 13,7 | 23,8 | 17,2 | 29,7 | 21,4 | 36,6 | 33,2 | 55,3 | 50,8 | 81,5 | ||||||||||||||||
| 630 | 15,4 | 30,1 | 19,3 | 37,4 | 24,1 | 46,3 | 37,4 | 70,0 | 57,2 | 103,2 | ||||||||||||||||
| 710 | 17,4 | 38,3 | 21,8 | 47,6 | 27,2 | 58,8 | 42,1 | 88,9 | 64,5 | 134,3 | ||||||||||||||||
| 800 | 19,6 | 48,6 | 24,5 | 60,3 | 30,6 | 74,5 | 47,4 | 112,7 | 72,7 | 170,4 | ||||||||||||||||
| 900 | 22,0 | 61,2 | 27,6 | 76,3 | 34,4 | 94,2 | 53,3 | 142,5 | 81,7 | 211 | ||||||||||||||||
| 1000 | 24,5 | 75,8 | 30,6 | 93,9 | 38,2 | 116,0 | 59,3 | 176,1 | 90,8 | 260 | ||||||||||||||||
| 1100 | 26,8 | 93,5 | 34,1 | 117,9 | 42,3 | 145,0 | 64,7 | 211,4 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 29,4 | 108,0 | 36,7 | 135,1 | 45,9 | 167,4 | 70,6 | 251,6 | 108,9 | 382 | ||||||||||||||||
| 1400 | 34,3 | 147,0 | 42,9 | 183,0 | 53,5 | 234,7 | 82,4 | 350,6 | 127,0 | 520 |
